







| 尺寸 | 長90mm x 寬60mm x 高24mm |
| CPU | Rockchip A55四核 |
| NPU | NPU 0.8TOPS |
| GPU | Mali G52 2EE |
| 內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4GB/8G |
| 看門狗 | 外置看門狗電路 可APP或驅動調用 |
| 存儲器 | eMMC標配 16G/64G(8G/128G/256G批量可選) |
| 電源管理 | 分立式設計 |
| 工作電壓 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系統 | Android11/Linux+QT5.14/Ubuntu1804 |
| 運行溫度 | -10到+60度 |
| 壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
| USB | 3路(一路USB3.0 一路OTG 3.0 另一路USB2.0) |
| 串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為DEBUG |
| I2C | 2路I2C |
| GPIO | 26路GPIO(含串口復用) |
| ADC | 1路模擬ADC輸入 |
| HDMI輸出 | HDMI 2.0 支持1080P輸出 |
| MIPI DSI 顯示 | 4 lane 最高1920x1200 |
| MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 可支持雙MIPI raw數據輸入 |
| 以太網 | 1路 100M/1000M |
| 語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 2W/8歐 |
| WIFI | WIFI 2.4G(AP6212) |
| 藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
| 輸出電源 | 3路連接器輸出3.3V 5V 12V |
| TF卡 | 支持TF卡 |
| RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存 |
| 系統升級 | 支持本地USB升級 |
| 功能列表 | Android 8.1 Linux4.19 |
| 硬件功能 | |
| 5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(1200x1920) | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ |
| LVDS 接口 | √ |
| MIPI 接口 | √ |
| EDP 接口 | √ |
| HDMI 接口 | √ |
| 電容屏 接口(I2C) | √ |
| USB攝像頭 | √ |
| USB HOST | √ |
| USB OTG | √ |
| GPIO | √ |
| 按鍵 | √ |
| SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ |
| SDIO AP6212 BT 4.0 | √ |
| 以太網 10M/100M/1000M | √ |
| 喇叭 | √ |
| 耳機 | √ |
| 麥克風 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| RTC | √ |
| 4G或4G模塊擴展 | √ |
| 總線驅動 | |
| SPI 驅動 | √ |
| ADC 驅動 | √ |
| I2C 驅動 | √ |
| PWM 驅動 | √ |
| SDIO 驅動 | √ |
| GPIO 驅動 | √ |
| USB 驅動 | √ |
| 軟件功能 | |
| usb雙攝像頭同時預覽 | √ |
| WIFI熱點 | √ |
| USB打印機 | √ |
| USB升級 | √ |
| TF卡升級 | √ |
| OTA升級 | √ |
| 恢復出廠設置 | √ |
| 序列號 | √ |
| MAC地址 | √ |
| 體眠喚醒 | |
| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
| 紋波 | -- | 50mV | -- | |
| 3V RTC耗電 | -- | 0.9uA | -- | |
| 開機電流(無屏) | 110mA | 223mA | 355mA | |
| 桌面靜態電流(無屏) | -- | 135mA | -- | |
| 開機電流(接7寸720X1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
| 桌面靜態電流(接7寸720X1280) | -- | 245mA | -- | |
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |








| 尺寸 | 長90mm x 寬60mm x 高24mm |
| CPU | Rockchip A55四核 |
| NPU | NPU 0.8TOPS |
| GPU | Mali G52 2EE |
| 內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4GB/8G |
| 看門狗 | 外置看門狗電路 可APP或驅動調用 |
| 存儲器 | eMMC標配 16G/64G(8G/128G/256G批量可選) |
| 電源管理 | 分立式設計 |
| 工作電壓 | 12V 1.5A以上 |
| 支持系統 | Android11/Linux+QT5.14/Ubuntu1804 |
| 運行溫度 | -10到+60度 |
| 壽命 | 連續運行壽命大于5年以上 |
| USB | 3路(一路USB3.0 一路OTG 3.0 另一路USB2.0) |
| 串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為DEBUG |
| I2C | 2路I2C |
| GPIO | 26路GPIO(含串口復用) |
| ADC | 1路模擬ADC輸入 |
| HDMI輸出 | HDMI 2.0 支持1080P輸出 |
| MIPI DSI 顯示 | 4 lane 最高1920x1200 |
| MIPI CSI 輸入 | 2路攝像頭 可支持雙MIPI raw數據輸入 |
| 以太網 | 1路 100M/1000M |
| 語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 2W/8歐 |
| WIFI | WIFI 2.4G(AP6212) |
| 藍牙 | 1路2.4G 藍牙+BLE(AP6212) |
| 輸出電源 | 3路連接器輸出3.3V 5V 12V |
| TF卡 | 支持TF卡 |
| RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時間保存 |
| 系統升級 | 支持本地USB升級 |
| 功能列表 | Android 8.1 Linux4.19 |
| 硬件功能 | |
| 5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(1200x1920) | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ |
| LVDS 接口 | √ |
| MIPI 接口 | √ |
| EDP 接口 | √ |
| HDMI 接口 | √ |
| 電容屏 接口(I2C) | √ |
| USB攝像頭 | √ |
| USB HOST | √ |
| USB OTG | √ |
| GPIO | √ |
| 按鍵 | √ |
| SDIO AP6212 WIFI 150Mbps | √ |
| SDIO AP6212 BT 4.0 | √ |
| 以太網 10M/100M/1000M | √ |
| 喇叭 | √ |
| 耳機 | √ |
| 麥克風 | √ |
| 串口 | √ |
| TF卡 | √ |
| RTC | √ |
| 4G或4G模塊擴展 | √ |
| 總線驅動 | |
| SPI 驅動 | √ |
| ADC 驅動 | √ |
| I2C 驅動 | √ |
| PWM 驅動 | √ |
| SDIO 驅動 | √ |
| GPIO 驅動 | √ |
| USB 驅動 | √ |
| 軟件功能 | |
| usb雙攝像頭同時預覽 | √ |
| WIFI熱點 | √ |
| USB打印機 | √ |
| USB升級 | √ |
| TF卡升級 | √ |
| OTA升級 | √ |
| 恢復出廠設置 | √ |
| 序列號 | √ |
| MAC地址 | √ |
| 體眠喚醒 | |
| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數 | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
| 紋波 | -- | 50mV | -- | |
| 3V RTC耗電 | -- | 0.9uA | -- | |
| 開機電流(無屏) | 110mA | 223mA | 355mA | |
| 桌面靜態電流(無屏) | -- | 135mA | -- | |
| 開機電流(接7寸720X1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
| 桌面靜態電流(接7寸720X1280) | -- | 245mA | -- | |
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |