


| 尺寸 | 長70mm x 寬60mm x 高5.2mm |
| CPU | RK3399pro六核 主頻1.8GHz |
| NPU | 3.0 TOPs算力 |
| GPU | Mali-T860 MP4 GPU |
| CPU內存 | LDDR4標配2GB(4GB批量可選) |
| NPU內存 | LDDR3標配1GB(2GB批量可選) |
| 存儲器 | eMMC標配16GB(8GB/32GB/64GB批量可選) |
| 電源管理 | RK809-3 支持待機,按鍵開關機 |
| 工作電壓 | 輸入電壓5V最大功率小于8W (不接任何外設) |
| 支持系統 | 支持5大操作系統Android 9.0/Linux+QT5.9/ Ubuntu16.04/Debian9/Fedora28 |
| 運行溫度 | -10℃到+60℃ |
| 壽命 | 連續運行壽命大于3年以上 |
| USB接口 | 4路獨立USB接口,二路USB3.0,二路USB2.0 |
| UART串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
| GPIO接口 | 40路GPIO(備注:有復用功能,請查看相關原理圖) |
| PWM接口 | 3路PWM 3.3V電平 |
| MIPI DSI顯示 | 2路MIPI DSI可支持雙路,也可拆分二單路 |
| eDP顯示 | 支持eDP1.3 4線 10.8Gbps |
| HDMI顯示 | 1路HDMI輸出 1920x1080 1080P 60fps |
| DVP攝像頭接口 | 1路8位并行DVP攝像頭接口 |
| MIPI CSI攝像頭接口 | 2路MIPI CSI 可支持雙ISP輸入 最高達13MPix/s |
| 語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛10W功放 |
| 語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
| PCIE接口 | 支持PCIe2.0 4full-duplex lanes |
| SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
| IR紅外接口 | 1路IR紅外接收接口 |
| ADC接口 | 6路ADC接口 |
| I2C接口 | 5路I2C接口 |
| SPI接口 | 4路SPI接口 |
| I2S接口 | 支持8通道I2S接口輸出 |
| 以太網 | 一路GMAC PHY接口 |
| 輸出電源 | 多路電源輸出1.8V 2.8V 3.3V |
| 系統升級 | 支持本地USB升級 |
| 功能列表 | Linux4.4 Android 9.0 | Linux4.4 Ubuntu1604 | Linux4.4 buildroot +QT5.9 | Linux4.4 Debian9 | Linux4.4 Fedora28 |
| 硬件功能 | |||||
| 5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ |
| HDMI 1080P接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HDMI 4K接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| MIPI接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| EDP接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電容屏接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ |
| OV13850(MIPI) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB OTG | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| GPIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功能按鍵 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO AP6356S WIFI 雙頻 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO AP6356S BT 4.0 (UART) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 以太網 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ |
| 喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 麥克風 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 串口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTC時間保存 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ | √ | √ |
| IR | |||||
| NPU | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU MIPI DSI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU MIPI CSI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU SPI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU GPIO | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU Debug Uart | √ | √ | √ | √ | √ |
| 驅動列表 | |||||
| SPI驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADC驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| I2C驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PWM驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPIO驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 軟件功能 | |||||
| 雙屏同顯 | √ | ||||
| 雙屏異顯(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 雙屏異顯(MIPI+eDP) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| MIPI雙攝像頭同時預覽 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| usb雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | √ | √ | √ |
| WIFI熱點 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
| USB打印機 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF卡升級 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| OTA升級 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 恢復出廠設置 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 序列號 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 體眠喚醒 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |


| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
| 紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
| 電流 | 332mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其他外設) | 開機電流 | 389mA | 596mA | 1285mA |
| 播放聲音 | 656mA | 675mA | 853mA | |
| 接HDMI開機電流 | 736mA | 763mA | 925mA | |
電源電流 (接顯示屏) | MIPI 1024*600 | 751mA | 753mA | 789mA |
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |



| 尺寸 | 長70mm x 寬60mm x 高5.2mm |
| CPU | RK3399pro六核 主頻1.8GHz |
| NPU | 3.0 TOPs算力 |
| GPU | Mali-T860 MP4 GPU |
| CPU內存 | LDDR4標配2GB(4GB批量可選) |
| NPU內存 | LDDR3標配1GB(2GB批量可選) |
| 存儲器 | eMMC標配16GB(8GB/32GB/64GB批量可選) |
| 電源管理 | RK809-3 支持待機,按鍵開關機 |
| 工作電壓 | 輸入電壓5V最大功率小于8W (不接任何外設) |
| 支持系統 | 支持5大操作系統Android 9.0/Linux+QT5.9/ Ubuntu16.04/Debian9/Fedora28 |
| 運行溫度 | -10℃到+60℃ |
| 壽命 | 連續運行壽命大于3年以上 |
| USB接口 | 4路獨立USB接口,二路USB3.0,二路USB2.0 |
| UART串口 | 5路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
| GPIO接口 | 40路GPIO(備注:有復用功能,請查看相關原理圖) |
| PWM接口 | 3路PWM 3.3V電平 |
| MIPI DSI顯示 | 2路MIPI DSI可支持雙路,也可拆分二單路 |
| eDP顯示 | 支持eDP1.3 4線 10.8Gbps |
| HDMI顯示 | 1路HDMI輸出 1920x1080 1080P 60fps |
| DVP攝像頭接口 | 1路8位并行DVP攝像頭接口 |
| MIPI CSI攝像頭接口 | 2路MIPI CSI 可支持雙ISP輸入 最高達13MPix/s |
| 語音輸出 | 1路左右聲道輸出,底板外掛10W功放 |
| 語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
| PCIE接口 | 支持PCIe2.0 4full-duplex lanes |
| SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
| IR紅外接口 | 1路IR紅外接收接口 |
| ADC接口 | 6路ADC接口 |
| I2C接口 | 5路I2C接口 |
| SPI接口 | 4路SPI接口 |
| I2S接口 | 支持8通道I2S接口輸出 |
| 以太網 | 一路GMAC PHY接口 |
| 輸出電源 | 多路電源輸出1.8V 2.8V 3.3V |
| 系統升級 | 支持本地USB升級 |
| 功能列表 | Linux4.4 Android 9.0 | Linux4.4 Ubuntu1604 | Linux4.4 buildroot +QT5.9 | Linux4.4 Debian9 | Linux4.4 Fedora28 |
| 硬件功能 | |||||
| 5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5.5寸MIPI屏+I2C觸摸(720x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7寸MIPI屏+I2C觸摸(1024x600) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1寸MIPI屏+I2C觸摸(800x1280) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3寸EDP屏+USB觸摸(1920x1080) | √ | √ | √ | √ | √ |
| HDMI 1080P接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| HDMI 4K接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| MIPI接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| EDP接口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電容屏接口(I2C) | √ | √ | √ | √ | √ |
| OV13850(MIPI) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB HOST | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB OTG | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| GPIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功能按鍵 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO AP6356S WIFI 雙頻 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO AP6356S BT 4.0 (UART) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 以太網 10M/100M/1000M | √ | √ | √ | √ | √ |
| 喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 麥克風 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 串口 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTC時間保存 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4G或4G模塊擴展 | √ | √ | √ | √ | √ |
| IR | |||||
| NPU | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU MIPI DSI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU MIPI CSI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU SPI | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU GPIO | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 | RK未開放 |
| NPU Debug Uart | √ | √ | √ | √ | √ |
| 驅動列表 | |||||
| SPI驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADC驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| I2C驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| PWM驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| SDIO驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| GPIO驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 軟件功能 | |||||
| 雙屏同顯 | √ | ||||
| 雙屏異顯(LCD+HDMI) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 雙屏異顯(MIPI+eDP) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 雙屏雙觸摸(I2C+USB) | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| MIPI雙攝像頭同時預覽 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| usb雙攝像頭同時預覽 | √ | √ | √ | √ | √ |
| WIFI熱點 | √ | √ | 無 | 無 | 無 |
| USB打印機 | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
| TF卡升級 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| OTA升級 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 恢復出廠設置 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 序列號 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |
| MAC地址 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 體眠喚醒 | √ | 無 | 無 | 無 | 無 |


| 項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
| 電源參數 | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
| 紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
| 電流 | 332mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其他外設) | 開機電流 | 389mA | 596mA | 1285mA |
| 播放聲音 | 656mA | 675mA | 853mA | |
| 接HDMI開機電流 | 736mA | 763mA | 925mA | |
電源電流 (接顯示屏) | MIPI 1024*600 | 751mA | 753mA | 789mA |
| 環境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
| 工作溫度 | -10℃ | -- | 60℃ | |
| 存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ | |